Kurikulum Agribisnis - UPN "Veteran" Jawa Timur
2024-2027

Struktur Kurikulum
Semester 1
No. | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | UV21007 | Pancasila | 2 | 2 | ||
2 | UV21009 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
3 | UV21010 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | ||
4 | FP191101 | Pengantar Agribisnis | 2 | 2 | ||
5 | FP191102 | Ilmu Pertanian Modern | 2 | 2 | ||
6 | FP191103 | Biologi Pertanian | 3 | 2 | 1 | |
7 | PS191101 | Matematika Ekonomi | 2 | 2 | ||
8 | PS191108 | Teknologi Informasi Agribisnis | 2 | 1 | 1 | |
9 | PS211109 | Sosiologi Pertanian | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 20 | 18 | 2 |
Semester 2
No. | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | UV21001 | Agama | 2 | 2 | ||
2 | UV21008 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3 | FP191106 | Agroklimatologi | 3 | 2 | 1 | |
4 | PS191103 | Ekonomi Mikro | 3 | 3 | ||
5 | PS191104 | Akuntansi Agribisnis | 2 | 2 | PS191101 | |
6 | PS191105 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 | 2 | UV21010 | |
7 | PS191106 | Ekonomi Makro | 3 | 3 | ||
8 | PS191115 | Manajemen Agribisnis | 3 | 2 | 1 | FP191101 |
JUMLAH | 20 | 18 | 2 |
Semester 3
No. | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | UV21011 | Pendidikan Belanegara | 3 | 3 | ||
2 | FP191107 | Dasar Budidaya Tanaman | 3 | 2 | 1 | |
3 | FP191108 | Dasar Ilmu Tanah | 3 | 2 | 1 | |
4 | FP191109 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3 | 2 | 1 | |
5 | PS191102 | Statistika | 2 | 2 | PS191101 | |
6 | PS191113 | Ekonomi Pertanian | 2 | 2 | PS191103 | |
7 | PS191107 | Ilmu Usahatani | 3 | 2 | 1 | PS191101 |
8 | PS191114 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 2 | ||
9 | PS191123 | Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis | 3 | 2 | 1 | PS211109 |
JUMLAH | 24 | 19 | 5 |
Semester 4
No. | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | UV21012 | Kewirausahaan | 3 | 2 | 1 | |
2 | UV21013 | Kepemimpinan | 2 | 2 | PS191109 | |
3 | PS191110 | Ekonomi Agroindustri | 2 | 2 | FP191104 | |
4 | PS191111 | Metode Kuantitatif | 3 | 2 | 1 | PS191102 |
5 | PS191112 | Pemasaran Agribisnis | 3 | 2 | 1 | PS191103 |
6 | PS191116 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3 | 3 | FP191101 | |
7 | PS191119 | Bisnis Internasional | 2 | 2 | PS191106 | |
8 | PS191126 | Manajemen Finansial | 2 | 2 | PS191104 | |
9 | PS191128 | Metode Penelitian Agribisnis | 4 | 3 | 1 | PS191105 |
JUMLAH | 24 | 20 | 4 |
Semester 5
No. | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | PS191118 | Metode Kualitatif | 3 | 2 | 1 | PS191102 |
2 | PS191120 | Teknologi Agroindustri (THP) | 3 | 2 | 1 |
|
3 | PS191121 | Sistem Informasi Agribisnis | 2 | 2 |
| FP191101 |
4 | PS191122 | Amdal | 2 | 2 |
|
|
5 | PS191124 | Pembangunan Pertanian | 3 | 2 | 1 |
|
6 | PS191125 | Ekonomi Manajerial | 2 | 2 |
|
|
7 | PS191127 | Analisis Kelayakan Agribisnis | 3 | 2 | 1 |
|
8 | PS191129 | Manajemen Ritel Modern | 2 | 2 |
| FP191101 |
9 | PS191130 | Manajemen Strategi Agribisnis | 2 | 2 |
|
|
10 | PS231131 | Digital Agripreneur Experience | 2 | 2 | – |
|
JUMLAH | 24 | 20 | 4 |
|
Semester 6
No. | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | UV191110 | KKN | 2 |
| 2 |
|
2 | FP191110 | KKP | 3 |
| 3 |
|
3 |
| MK Pilihan | 19 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 24 | 19 | 5 |
|
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode MK | MATA KULIAH PILIHAN GENAP | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | PS191208 | Dasar Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | 3 | 3 | ||
2 | PS191209 | Ekonomi Sumberdaya | 2 | 2 | ||
3 | PS191210 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 3 | 2 | 1 | |
4 | PS191211 | Perpajakan | 2 | 2 | ||
5 | PS191212 | Public & Human Relation | 2 | 2 | ||
6 | PS191213 | Negosiasi dan Advokasi Bisnis | 2 | 2 | ||
7 | PS191214 | Agribisnis Ternak dan Ikan | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 16 | 15 | 1 |
Semester 7
No. | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | FP191111 | Proposal Skripsi | 2 | 2 | PS191128 | |
2 | MK Pilihan | 2 | 2 | |||
JUMLAH | 4 | 2 | 2 |
|
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode MK | MATA KULIAH PILIHAN GASAL | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | PS191201 | Ekonomi Kreatif | 2 | 2 |
|
|
2 | PS191202 | Agribisnis Tanaman Hortikultura | 3 | 2 | 1 |
|
3 | PS191203 | Agroforestry | 2 | 2 |
|
|
4 | PS191204 | Agribisnis Tanaman Pangan | 3 | 2 | 1 |
|
5 | PS191205 | Ekonomi Syariah | 2 | 2 |
|
|
6 | PS191206 | Manajemen Agro Wisata | 2 | 2 |
|
|
7 | PS191207 | Ekonomi Produksi | 2 | 2 |
|
|
JUMLAH | 16 | 14 | 2 |
|
Semester 8
No. | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | K | P/L | Prasyarat |
1 | FP191112 | Skripsi | 4 |
| 4 | FP191111 |
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH | 4 |
| 4 |
|